Détail de l'auteur
Auteur D. Bertrand |
Documents disponibles écrits par cet auteur (18)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
congrès/colloque
C. Guizard ; D. Bertrand ; CEMAGREF MONTPELLIER ; C. David ; INRA NANTES ; C. Mekidjian ; L'application de l'analyse d'images dans l'agro-industrie : de la production à la transformation des produits agricoles, Montpellier, 28 septembre 1994 (1994; FRA) | Antony [France] : *** Cemagref Editions | actes de colloque | 1994Ce colloque se propose de faire le point sur les applications de vision artificielle dans l'agriculture au travers d'exemples de recherches menées par le Cemagref et l'INRA, notamment sur les aspects de production, de guidage, d'aide à la récolt[...]article/chapitre/communication
D. Bertrand ; C. Scotter | 1992article/chapitre/communication
D. Sarker ; D. Bertrand ; Y. Chtioui ; Y. Popineau | 1998The physical properties of a series of model protein, surfactant and protein/surfactant foams were enumerated and investigated using foam conductivity, surface tension, preliminary surface rheology and bulk viscosity measurements. Images of vari[...]article/chapitre/communication
D. Bertrand ; C. Le Guerneve ; D. Marion ; M. Devaux ; P. Robert | 1992Une méthode permettant de caractériser l'apparence de miettes de pain à partir d'images digitales est proposée. Le pain utilisé est préparé en diversifiant la nature des agents de surface ajoutés à la farine pour changer l'apparence texturale de[...]article/chapitre/communication
Evaluation de la satisfaction des patients hospitalisés: Comparaison de plusieurs méthodes d'enquête
J. Labarere ; P. Francois ; D. Bertrand ; AL Et | 2000OBJECTIF : Evaluer l'impact du mode d'enquête de satisfaction des patients sur le taux de réponse, la qualité des données et les résultats. MÉTHODE : Une étude randomisée comparant 4 modalités d'administration d'un questionnaire standardisé a ét[...]ouvrage
J. Gautier ; D. Bertrand ; H. Guérin ; E. Lederer ; F. Pellerin ; J. Pien ; R. Pottier | Paris : Masson | 1955congrès/colloque
D. Bertrand ; C. Brette ; INA-PG Institut National Agronomique, Paris-Grignon (FRA). Chaire de Zootechnie ; Journee (1981/10/14; Paris, FRA) ; P. Borgida ; P. Dauvillier ; J. Delort-Laval ; C. Demarquilly ; O. Lapierre ; P. Lesecq ; B. Michalet-Doreau ; P. Morand-Fehr ; D. Sauvant ; G. Vermeersh ; J. Melcion | Paris Grignon [FRA] : INA-PG | 1981ouvrage
ouvrage
A. Goudot, - Auteur ; D. Bertrand, - Auteur | Paris [FRA] : Presses Universitaires de France (PUF) | Que sais-je ?., ISSN 0768-0066 | 1962ouvrage
D. Bertrand, - Auteur ; J. Durocher, - Auteur ; H. Maupas, - Auteur ; D. Guillard, - Auteur ; E. Imbert, - Auteur ; G. Caudron, - Auteur ; B. Lesponne, - Auteur ; M. Devaux, - Auteur ; Y. Merlet, - Auteur ; C. pointillart, - Auteur ; A. Richard, - Auteur | Orléans [FRA] : Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 1999ouvrage
D. Bertrand, - Auteur ; J. Durocher, - Auteur ; H. Maupas, - Auteur ; D. Guillard, - Auteur ; E. Imbert, - Auteur ; G. Caudron, - Auteur ; B. Lesponne, - Auteur ; M. Devaux, - Auteur ; Y. Merlet, - Auteur ; C. pointillart, - Auteur ; A. Richard, - Auteur | Orléans [FRA] : Agence de l'Eau Loire-Bretagne | 1999ouvrage
D. Bertrand ; J. Durocher ; D. Maupas ; D. Guillard ; E. Imbert ; G. Caudron ; B. Lesponne ; M. Devaux ; Y. Merlet ; C. pointillart ; A. Richard | -- : Agence de l'eau Loire-BretagneDirection régionale de l'environnement Centre | 1999Guide technique, sur la pratique du prélèvement d'eau, qui tente de répondre aux différents problèmes qui peuvent se poser au cours des opérations de terrain : le lieu du prélèvement ; la mesure du débit ; le prélèvement de sédiment et de bryophytes.congrès/colloque
D. Bertrand ; C. Calet ; INA-PG Institut National Agronomique, Paris-Grignon (FRA) ; CAAA (1979/03/01; Paris-Grignon, FRA) ; J. Delort-Laval ; A. Jesus ; Michel Journet ; A. Pflimlin ; M. Quentin ; D. Sauvant ; R. Verite, - Editeur scientifique | Paris Grignon [FRA] : INA-PG | 1979ouvrage
La spectroscopie infrarouge et ses applications analytiques présente de manière exhaustive tous les aspects de la spectroscopie infrarouge appliquée à l'analyse des produits alimentaires, en étudiant dans un même cadre le proche et le moyen infr[...]