Détail de l'auteur
Auteur UNIVERSITE DE RENNES I |
Documents disponibles écrits par cet auteur (18)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
congrès/colloque
thèse/mémoire
P. Grillas ; UNIVERSITE DE RENNES I ; STATION BIOLOGIQUE DE LA TOUR DU VALAT ARLES | - : Université de Rennes | 1992Distribution en camargue des macrophytes submergées en relation avec les facteurs environnenmentaux. Distribution et abondance des macrophytes submergées en cours du cycle annuel dans les marais temporaires de camargue. Transplantation des carot[...]thèse/mémoire
Agathe Leroux ; Muséum national d'histoire naturelle ; UNIVERSITE DE RENNES I ; LABORATOIRE D'EVOLUTION DES SYSTEMES NATURELS ET MODIFIES | Université de Rennes I : Muséum d'histoire naturelle | Action Concertée de Recherche sur les Marais de l'Ouest | 1983Après une présentation du milieu que représente les marais de brouage en charente maritime, l'auteur fait la détermination de la densité des oiseaux nicheurs de ces marais par la méthode des échantillonages fréquentiels progressifs (efp).rapport
A. Abbas ; Muséum national d'histoire naturelle ; UNIVERSITE DE RENNES I ; LABORATOIRE D'EVOLUTION DES SYSTEMES NATURELS ET MODIFIES ; PARC REGIONAL DU MARAIS POITEVIN | Université de Rennes I : Muséum National d'Histoire Naturelle | Action | 1984Ce rapport fait le point des connaissances sur la biologie et le comportement du ragondin, myocastor coypus (molina,1782), et de son impact sur le marais : sur les communautés végétales, sur les plantes cultivés, sur les aménagements hydrauliques.rapport
P. Adret ; S. Bouche ; Muséum national d'histoire naturelle ; UNIVERSITE DE RENNES I ; LABORATOIRE D'EVOLUTION DES SYSTEMES NATURELS ET MODIFIES | Université de Rennes I : Muséum National d'Histoire Naturelle | Action Concerté de Recherche sur les Marais de l'Ouest | 1986L'avocette est un oiseau fétiche des marais de l'ouest. cette espèce a trouvé dans la réserve des marais d'olonne un site intéressant qui a permis à la colonie de se développer de façon considérable. c'est aussi un site remarquable pour l'étude [...]thèse/mémoire
E. Lanchon ; Muséum national d'histoire naturelle ; UNIVERSITE DE RENNES I ; LABORATOIRE D'EVOLUTION DES SYSTEMES NATURELS ET MODIFIES | Université de Rennes I : Muséum National d'Histoire Naturelle | Action Concertée de Recherche sur les Marais de l'Ouest | 1985Cette étude sur la anatidés du lac de grand-lieu (5° site d'hivernage d'anatidés et de foulque) fait le point sur le partage des ressources chez les anatidés et la plasticité de la biologie de ces oiseaux.thèse/mémoire
S. Morin ; CEMAGREF RENNES GERE ; UNIVERSITE DE RENNES I | 1997rapport
A. Georges ; Muséum national d'histoire naturelle ; UNIVERSITE DE RENNES I ; LABORATOIRE D'EVOLUTION DES SYSTEMES NATURELS ET MODIFIES | Université de Rennes I : Muséum National d'Histoire Naturelle | Action Concertée de Recherche sur les Marais de l'Ouest | 1986Les coléoptères carabiques sont étudiés comme indicateurs biologiques de l'évolution du marais poitevin sous l'impact des aménagements hydrauliques en particulier le drainage agricole.ouvrage
Ce fascicule, qui comporte environ 850 racines parmi les plus utilisées en zoologie, est le condensé d'un dictionnaire étymologique de zoologie, plus détaillé, avec les termes de zoologie, d'écologie, de morphologie, d'anatomie, ainsi que des no[...]thèse/mémoire
Les populations d'aloses du bassin de la loire échantillonnées par techniques de pêche professionnelle sont analysées de 1984 à 1989. l'analyse du déroulement spatio-temporel de la migration des grandes aloses fait apparaître une migration conce[...]thèse/mémoire
C. Lebelle ; Ecole Nationale Supérieure Agronomique de Rennes ; UNIVERSITE DE RENNES I ; INRA SAINT PEE | 2000La présente expérience vise deux objectifs distincts. d'une part, l'hypothèse selon laquelle des acides aminés libres sont susceptibles d'améliorer l'appétence d'un aliment à base de farine de poissons et levure a été testée. d'autre part, l'inf[...]thèse/mémoire
Ce travail a consisté à modéliser la fonction de production des modèles hydrologiques avec une approche globale telle que celle qu'utilisent les modèles à réservoirs. L'objectif principal de l'étude est de quantifier l'influence des caractéristi[...]thèse/mémoire
T. Tournebize ; Muséum national d'histoire naturelle ; UNIVERSITE DE RENNES I ; LABORATOIRE D'EVOLUTION DES SYSTEMES NATURELS ET MODIFIES ; PARC REGIONAL DU MARAIS POITEVIN | Université de Rennes I : Muséum National d'Histoire Naturelle | Action Concertée de Recherche sur les Marais de l'Ouest | 1984Les oiseaux sont étudiés comme indicateur biologique de l'évolution des marais sous l'impact des aménagements hydrau-agricolesrapport
Agathe Leroux ; Muséum national d'histoire naturelle ; UNIVERSITE DE RENNES I ; LABORATOIRE D'EVOLUTION DES SYSTEMES NATURELS ET MODIFIES | Université de Rennes I : Muséum d'histoire naturelle | Action Concertée de Recherche sur les Marais de l'Ouest | 1983Le drainege agricole et le passage de l'élevage à la culture peuvent modifier le fonctionnement de l'agrosystème original des marais littoraux desséchés du centre ouest atlantique. le peuplement d'oiseaux est pris comme indicateur écologique de [...]rapport
Agathe Leroux ; Muséum national d'histoire naturelle ; UNIVERSITE DE RENNES I ; LABORATOIRE D'EVOLUTION DES SYSTEMES NATURELS ET MODIFIES | Université de Rennes I : Muséum National d'Histoire Naturelle | Action Concertée de Recherche sur les Marais de l'Ouest | 1983L'avifaune nicheuse des marais littoraux desséchés est étudiée par la méthode des points d'écoute-observation dans quatre grands types de milieux, correspondant à des états très différents d'utilisation agricole, de l'abandon au labours.