Détail de l'auteur
Auteur UNIVERSITE D'ORLEANS |
Documents disponibles écrits par cet auteur (14)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
thèse/mémoire
Julien Bechereau, - Auteur ; UNIVERSITE D'ORLEANS, Organisme de soutenance ; INRA ARDON STATION D'AMELIORATION DES ARBRES FORESTIERS, - Auteur | 2005thèse/mémoire
Y. Le Bissonnais ; Institut national de la recherche agronomique ; UNIVERSITE D'ORLEANS | VERSAILLES : INRA | 1989Cette thèse traite du déterminisme de l'évolution structurale superficielle des sols sous l'action des pluies. Une première partie est consacrée à l'étude des mécanismes élémentaires de désagrégation pour différentes conditions de mise en contac[...]thèse/mémoire
Christian Dupraz ; UNIVERSITE D'ORLEANS | 1984Ce travail concerne trois petits bassins-versants de montagne du Sud du Massif Central français aux végétations contrastées: - une pelouse d'estive ovine régulièrement mise à feu (81 ha) - un reboisement artificiel en épicéas (19,5 ha) - un tail[...]thèse/mémoire
V. Guernier ; UNIVERSITE D'ORLEANS | 2006Le travail de thèse vise à comprendre les processus et les dynamiques spatiales de la tuberculose en Guyane, en particulier sur l'Ile de Cayenne, et ce par l'identification des facteurs de risque liés à l'émergence et/ou à la persistance de la m[...]thèse/mémoire
On tentera de caractériser le comportement hydrique du sol en plein champ en effectuant directement des mesures sur le transfert de l'eau mais ceci dans des conditions aussi variées que possible, reflétant les différentes facettes du milieu d'étude.thèse/mémoire
E. Coulon ; UNIVERSITE D'ORLEANS ; Institut national de la recherche agronomique | VERSAILLES : INRA | 1989L'objectif de cette thèse est de préciser quelles sont les conditions de tassement des sols sableux, sous culture intensive, et d'analyser leur comportement au compactage et les conséquences sur leurs propriétés physiques. Des mesures expériment[...]thèse/mémoire
N. Moreau ; UNIVERSITE D'ORLEANS | 1982A partir d'un suivi régulier de la composition de leurs eaux, il s'agit d'essayer de comprendre le fonctionnement biogéochimique de plusieurs gravières en eaux placées dans des contextes légèrement différents et d'en déduire les diverses influen[...]thèse/mémoire
Y. Coquet ; UNIVERSITE D'ORLEANS | Paris : ORSTOM Editions | Thèses et documents microfichés, n°149 | 1996L'auteur concentre son effort expérimental sur un domaine peu abordé par des chercheurs français : l'étude in situ des phénomènes de "retrait - gonflement" des sols peu gonflants (ne présentant quasiment pas de signes macroscopiques de mouvement[...]thèse/mémoire
I. LA JEUNESSE ; UNIVERSITE D'ORLEANS ; IFREMER SETE | 2001La visée principale de la présente étude a été de mettre en évidence l'ampleur de l'implication des activités humaines dans un cycle biogéochimique : celui du phosphore. Or pour évaluer l'ampleur des variations futures par la place respective de[...]thèse/mémoire
J. Didon Lescot ; UNIVERSITE D'ORLEANS ; CNRS Centre National de la Recherche Scientifique (FRA) | 1996Ce travail synthétise les résultats obtenus durant 14 ans sur les sites forestiers du Mont-Lozère, dans le cadre des bassins-versants expérimentaux (BVRE). Il concerne le cycle biogéochimique d'un écosystème résineux peu dépérissant (pessière du[...]thèse/mémoire
Z. Yang ; UNIVERSITE D'ORLEANS | 1995Mercurialis annua L. (2n=16) est une Euphorbiacée dioïque dépourvue d'hétérochromosomes morphologiquement identifiables. Le sexe est déterminé par 3 gènes nucléaires à ségrégations indépendantes, A B1 B2. La dissociation des formes dominantes te[...]thèse/mémoire
D. Wedraogo ; UNIVERSITE D'ORLEANS | 1983La composition chimique des eaux a été étudiée dans trois bassins versants à végétation contrastée (hêtraie, pessière, pelouse) à différentes étapes du cycle de l'eau traversant chaque écosystème : précipitations atmosphériques, pluviolessivats,[...]brevet
article/chapitre/communication
F. Lefevre ; A. Légionnet ; A. Valadon ; M. Villar ; INRA AVIGNON ; Commission technique nationale de conservation des ressources génétiques forestières, Paris, 2 mai 1996 (1996; FRA) ; UNIVERSITE D'ORLEANS ; CEMAGREF NOGENT SUR VERNISSON AGNO ; INRA ARDON STATION D'AMELIORATION DES ARBRES FORESTIERS | 1996Cette note présente le programme national de conservation de Populus nigra exposé lors de la Commission technique nationale. Les points suivants ont été abordés : - justification et objectifs d'un programme national de conservation du peuplier n[...]