Détail d'une collection
Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires
Editeur :
ISSN :
pas d'ISSN
|
Documents disponibles dans la collection (13)
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
rapport
A. Sayeux ; O. Sirost | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2010Analyse de la presse à partir de 5 journaux.rapport
F. Pousset ; M. Amalric ; C. Larrue | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2009Ce résumé regroupe les premiers résultats de la campagne de terrain menée sur l'estuaire de la Loire dans le cadre du programme BEEST LITEAU III.rapport
O. Sirost | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2009Globalement - contrairement à la Loire - la Seine conserve l'image d'un des fleuves européens les plus pollués.thèse/mémoire
A. Schneider | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2006La présente étude a pour but d'appréhender l'évolution des trois grands estuaires à travers différents indicateurs : hydro-morpho-sédimentaires, chimiques, biologiques et anthropiques.rapport
V. Foussard ; A. Sottolichio | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2010La recherche bibliographique a permis de constater que peu d'états membres ont réellement abouti à des indicateurs de qualité fiables et opérationnels pour les estuaires (DCE - compatible ou non).rapport
V. Foussard ; A. Sottolichio | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2011Le groupe de travail a mené une réflexion sur les liens fondamentaux entre le fonctionnement HMS des estuaires et le développement des communautés biologiques.rapport
A. Lerouxel ; E. Blandin ; P. Rosa ; P. Launeau ; Y. Rincé ; L. Barillé | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2010Ce travail a permis de mettre en évidence l'importance des surfaces colonisées par le microphytobenthos dans un écosystème estuarien, et la possibilité de souligner ces peuplements par l'application d'un indice de végétation robuste.rapport
T. Ruellet ; G. Bachelet ; A. Barillé ; N. Desroy ; J. Ducrotoy ; J. Dauvin | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2009Le groupe "bio-benthos" a travaillé sur la macrofaune benthique au niveau des trois grands estuaires de la façade Manche-Atlantique : la Seine, la Loire et la Gironde.rapport
G. Bouleau | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2011Eclairage des difficultés posées par la notion de bon état par ses équivalents américains et la spécificité européenne. Apports de la notion de trajectoire. Approche rétrospective technico-politique des trois estuaires et essai de prospective ju[...]rapport
thèse/mémoire
A. Bertho | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2010Présentation du sujet. Analyse du matériel qualitatif recueili lors des entretiens. Résumé des apports de l'enquête sur les savoirs concernant la qualité de l'eau de l'estuaire de la Gironde.rapport
rapport
S. Souissi | S.E. | Projet BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat écologique des grands ESTuaires | 2010Le but de l'enquête est de découvrir quels sont les obstacles que rencontre le développement des indicateurs et comment il serait possible d'y remédier.